產(chǎn)品報價
無錫新大中薄板有限公司 | |||||
2022年11月1日彩涂銷售價格表 | |||||
單位:元/噸 | |||||
規(guī)格 | PE單價 | HDP單價 | SMP單價 | PVDF單價 | SQ-40單價 |
0.30*1000*C | 6300 | —— | —— | —— | —— |
0.32*1000*C | 6250 | —— | —— | —— | —— |
0.35*1000*C | 6200 | —— | —— | —— | —— |
0.37*1000*C | 6150 | —— | —— | —— | —— |
0.40*1000*C | 6100 | —— | —— | —— | —— |
0.42*1000*C | 6050 | —— | —— | —— | —— |
0.45*1000*C | 6000 | 6300 | 6300 | —— | —— |
0.47*1000*C | 5950 | 6250 | 6250 | —— | —— |
0.50*1000*C | 5900 | 6200 | 6200 | 9100 | 7900 |
0.52*1000*C | 5900 | 6200 | 6200 | 9100 | 7900 |
0.55*1000*C | 5900 | 6200 | 6200 | 9100 | 7900 |
0.60*1000*C | 5850 | 6150 | 6150 | 8850 | 7850 |
0.70*1000*C | 5850 | 6150 | 6150 | 8850 | 7850 |
0.80*1000*C | 5850 | 6150 | 6150 | 8850 | 7850 |
質(zhì)保期 | 10年 | 10年 | 20年 | 40年 | |
備注: | |||||
1、表列價格為海蘭、白灰代表價。緋紅加100元/噸。B級品優(yōu)惠200元(B級品不提質(zhì)量異議) | |||||
2、表列彩涂面漆膜厚度為16um。20um加價100元/噸。 | |||||
鋅層重量>30克/㎡的彩涂板,按鋅層重量加價表加價。 | |||||
鍍層重量(克/㎡) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
加價(元/噸) | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 |
3、質(zhì)保期承諾與產(chǎn)品說明: | |||||
(1)質(zhì)保期產(chǎn)品由中國人民保險公司產(chǎn)品質(zhì)量保險:特別約定:免賠額30000元,超過部分由 | |||||
保險公司理賠。質(zhì)保期產(chǎn)品由本公司承諾。 | |||||
(2)10年質(zhì)保期鍍層≥100g/㎡,20年質(zhì)保期鍍層≥120g/㎡,涂層面漆膜厚≥20um,涂料由 | |||||
阿克蘇諾貝爾提供,并承諾質(zhì)保期。 | |||||
(3)40年質(zhì)保期鍍層≥150g/㎡,涂層面漆膜厚≥25um,本產(chǎn)品通過美國冷屋頂認(rèn)證,熱輻射 | |||||
率大于83%,涂料由韓國納路涂料有限公司提供,并承諾質(zhì)保期。 | |||||
3、2022年11月1日價格表在11月1日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬于本公司 | |||||
聯(lián)系電話:0510-68755532 68780910 | |||||
傳真:0510-68755594 |
9月02日鍍鋁鋅價格表 | |||||
單位:元/噸 | |||||
規(guī)格 | 單價 | ||||
0.25*1000-1200*C | 6130 | ||||
0.27*1000-1200*C | 6030 | ||||
0.286*1000-1200*C | 5930 | ||||
0.30*1000-1200*C | 5880 | ||||
0.32*1000-1200*C | 5830 | ||||
0.35*1000-1200*C | 5760 | ||||
0.37*1000-1200*C | 5680 | ||||
0.40*1000-1200*C | 5630 | ||||
0.42*1000-1200*C | 5610 | ||||
0.45*1000-1200*C | 5590 | ||||
0.47*1000-1200*C | 5570 | ||||
0.50*1000-1200*C | 5550 | ||||
0.52*1000-1200*C | 5540 | ||||
0.55*1000-1200*C | 5530 | ||||
0.60*1000-1200*C | 5490 | ||||
0.70*1000-1200*C | 5450 | ||||
0.80*1000-1200*C | 5430 | ||||
0.90*1000-1200*C | 5420 | ||||
1.0*1000-1200*C | 5410 | ||||
1.2*1000-1200*C | 5410 | ||||
1.5*1000-1200*C | 5410 | ||||
1.8*1000-1200*C | 5410 | ||||
2.0*1000-1200*C | 5410 | ||||
備注:鍍鋁鋅厚板(電氣柜專用版),1.0-2.0加價200元/噸。 | |||||
高強(qiáng)度G550在以上價格基礎(chǔ)上加價200元/噸。 | |||||
1、表列價格僅限寬度為1000/1200,寬度為1219/1250加價50元/噸, | |||||
寬度<1000mm加價100元/噸,特殊寬度價格另議。 | |||||
B級品優(yōu)惠200元/噸,B級品不提質(zhì)量異議。 | |||||
鍍鋁鋅耐指紋加價:<0.4加價300元/噸,≥0.4加價200元/噸;涂油加價50元/噸。 | |||||
2、表列價格鍍鋁鋅重量為40g/㎡ | |||||
3、鍍層重量加價表: | |||||
鍍層重量(克/㎡) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
加價(元/噸) | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 |
4、在公司集裝箱裝箱費(fèi)40元/噸。 | |||||
聯(lián)系電話:0510-68755532 68780910 | |||||
傳真:0510-68755594 | |||||
2017年9月02日價格表在9月02日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬本公司所有。保留調(diào)價權(quán)力 |